Ceník
Ceny jsou platné od 13. 11. 2024
Druh volně loženého paliva | Cena Kč/q | nad 20 q Cena Kč/q |
Ceny za 50 q a více
individuální
|
Hnědé uhlí SD Bílina (Ledvice) - Kostka | 670,- | - | - |
Hnědé uhlí SD Bílina (Ledvice) - Ořech 1(A) | 650,- | 645,- | - |
Hnědé uhlí SD Bílina (Ledvice) - Ořech 2(B) | 630,- | 625,- | - |
Černé uhlí 25 - 80 mm, PL (28-30 MJ/kg) | 1100,- | - | - |
KOKS Ořech 20-40 mm | 1200,- | - | - |
Brikety uhelné REKORD 7" Schutter | 850,- | - | - |
Možnost změny cen vyhrazena. Dostupnost paliv se může od zveřejněných údajů mírně lišit, aktuální stav si prosím ověřte při poptávce nebo objednávce.
Ceny jsou platné od 13. 11. 2024
Druh baleného zboží | Cena balení |
Brikety Rekord 7" - 10 kg fólie | 120,- / ks |
Brikety Rekord 7" - 25 kg svazek | 280,- / ks |
Hnědé uhlí SD Bílina, Ořech 2 - pytle cca 25 kg (baleno u nás) | 910,- / q |
Hnědé uhlí SD Bílina, Ořech 1 - pytle cca 25 kg (baleno u nás) | 950,- / q |
Dřevěné brikety HARD - válce - 10 kg balení | 90,- / ks |
Dřevěné brikety RUF HARD - 10 kg balení | 95,- / ks |
Dřevěné pelety EN plus A1 (6 mm) - 15 kg pytel | 135,- / ks |
Možnost změny cen vyhrazena. Dostupnost paliv se může od zveřejněných údajů mírně lišit, aktuální stav si prosím ověřte při poptávce nebo objednávce.
Při paletovém prodeji baleného zboží množstevní slevy.
Možnost rozvozu baleného zboží autem s hydraulickou rukou.
Skládání pásem - 400,- Kč / auto.
Brikety Rekord pásem skládáme pouze po předchozí domluvě - cena upřesněna při objednávce.
Doprava: